Copyright © 2021 HUCHEMS. co., ltd All rights reserved.
| Division | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,082,236 | 1,178,503 | 1,052,689 |
| Operating profit | 67,471 | 82,805 | 121,230 |
| Debt to Equity | 18% | 22% | 30% |
※ D/E ratio: (Total Liabilities/Total Equity)×100
| Division | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,082,236 | 1,178,503 | 1,052,689 |
| Cost of sales | 968,005 | 1,051,924 | 886,227 |
| Gross profit | 114,231 | 126,579 | 166,463 |
| Selling and Administrative expenses | 46,760 | 43,774 | 45,232 |
| Operating profit | 67,471 | 82,805 | 121,230 |
| Other income | 16,933 | 27,637 | 31,588 |
| Other losses | 28,371 | 24,608 | 21,271 |
| Financial income | 30,008 | 25,545 | 23,788 |
| Financial expense | 2,529 | 7,956 | 1,191 |
| Shares of Net Profit of Associates | 165 | 10 | 762 |
| Net income before tax | 83,678 | 103,432 | 153,382 |
| Tax | 22,507 | 22,928 | 18,634 |
| Net income | 61,171 | 80,504 | 134,748 |
※ Net income : Net income before tax - Tax
| Division | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Assets | Fixed assets | 612,227 | 633,218 | 574,121 |
| Current assets | 457,208 | 435,756 | 519,098 | |
| Total | 1,069,435 | 1,068,974 | 1,093,219 | |
| Liabilities | Fixed liabilities | 21,099 | 42,834 | 40,241 |
| Current liabilities | 139,971 | 153,469 | 212,068 | |
| Total | 161,070 | 196,303 | 252,309 | |
| Equity | Paid in capital | 40,879 | 40,879 | 40,879 |
| Capital surplus | 190,417 | 190,417 | 190,417 | |
| Retained earnings | 730,420 | 707,178 | 666,437 | |
| Capital adjustment, etc. | -53,351 | -65,803 | -56,823 | |
| Total | 908,365 | 872,671 | 840,910 | |
| Equity and Liabilities | 1,069,435 | 1,068,974 | 1,093,219 | |