Copyright © 2021 HUCHEMS. co., ltd All rights reserved.
| 구분 | 제23기(2024) | 제22기(2023) | 제21기(2022) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,188,239 | 1,052,689 | 1,235,838 |
| 영업이익 | 80,802 | 121,230 | 117,135 |
| 부채비율 | 34% | 31% | 27% |
※ 부채비율 : (부채총계/자본총계)×100
| 구분 | 제23기(2024) | 제22기(2023) | 제21기(2022) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,188,239 | 1,052,689 | 1,235,838 |
| 매출원가 | 1,060,012 | 886,227 | 1,078,571 |
| 매출총이익 | 128,227 | 166,463 | 157,267 |
| 판매비와 관리비 | 47,424 | 45,232 | 40,132 |
| 영업이익 | 80,802 | 121,230 | 117,135 |
| 기타이익 | 28,017 | 32,067 | 23,785 |
| 기타비용 | 24,570 | 21,271 | 32,115 |
| 금융수익 | 26,154 | 24,364 | 11,706 |
| 금융원가 | 10,102 | 2,137 | 13,115 |
| 지분법손익 | 118 | 843 | 1,885 |
| 법인세 차감 전 순이익 | 100,183 | 153,409 | 105,510 |
| 법인세 비용 | 22,732 | 18,634 | 23,701 |
| 당기순이익 | 77,451 | 134,775 | 81,809 |
| 지배기업 소유주 지분 당기순이익 | 77,655 | 134,775 | 81,707 |
※ 당기순이익 : 법인세 차감 전 순이익 - 법인세 비용
| 구분 | 제23기(2024) | 제22기(2023) | 제21기(2022) | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 비유동자산 | 706,891 | 559,774 | 427,187 |
| 유동자산 | 461,336 | 539,940 | 514,166 | |
| 합계 | 1,168,227 | 1,099,714 | 941,353 | |
| 부채 | 비유동부채 | 57,569 | 46,880 | 44,582 |
| 유동부채 | 235,769 | 212,375 | 156,580 | |
| 합계 | 293,338 | 259,255 | 201,162 | |
| 자본 | 자본금 | 40,879 | 40,879 | 40,879 |
| 자본잉여금 | 190,417 | 190,417 | 190,417 | |
| 이익잉여금 | 707,001 | 669,089 | 573,529 | |
| 자본조정등 | -70,316 | -59,926 | -64,634 | |
| 비지배지분 | 6,908 | 0 | 0 | |
| 합계 | 874,889 | 840,459 | 740,191 | |
| 자본 및 부채 총계 | 1,168,227 | 1,099,714 | 941,353 | |