Copyright © 2021 HUCHEMS. co., ltd All rights reserved.
| 구분 | 제24기(2025) | 제23기(2024) | 제22기(2023) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,127,691 | 1,188,239 | 1,052,689 |
| 영업이익 | 65,615 | 80,802 | 121,230 |
| 부채비율 | 29% | 34% | 31% |
※ 부채비율 : (부채총계/자본총계)×100
| 구분 | 제24기(2025) | 제23기(2024) | 제22기(2023) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,127,691 | 1,188,239 | 1,052,689 |
| 매출원가 | 1,005,610 | 1,060,012 | 886,227 |
| 매출총이익 | 122,081 | 128,227 | 166,463 |
| 판매비와 관리비 | 56,466 | 47,424 | 45,232 |
| 영업이익 | 65,615 | 80,802 | 121,230 |
| 기타이익 | 18,916 | 28,017 | 32,067 |
| 기타비용 | 25,524 | 24,570 | 21,271 |
| 금융수익 | 34,225 | 26,154 | 24,364 |
| 금융원가 | 12,166 | 10,102 | 2,137 |
| 지분법손익 | 1,292 | 118 | 843 |
| 법인세 차감 전 순이익 | 79,774 | 100,183 | 153,409 |
| 법인세 비용 | 20,566 | 22,732 | 18,634 |
| 당기순이익 | 59,208 | 77,451 | 134,775 |
| 지배기업 소유주 지분 당기순이익 | 59,908 | 77,655 | 134,775 |
※ 당기순이익 : 법인세 차감 전 순이익 - 법인세 비용
| 구분 | 제24기(2025) | 제23기(2024) | 제22기(2023) | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 비유동자산 | 687,229 | 706,891 | 559,774 |
| 유동자산 | 480,981 | 461,336 | 539,940 | |
| 합계 | 1,168,210 | 1,168,227 | 1,099,714 | |
| 부채 | 비유동부채 | 34,990 | 57,569 | 46,880 |
| 유동부채 | 224,904 | 235,769 | 212,375 | |
| 합계 | 259,894 | 293,338 | 259,255 | |
| 자본 | 자본금 | 40,879 | 40,879 | 40,879 |
| 자본잉여금 | 190,417 | 190,417 | 190,417 | |
| 이익잉여금 | 728,699 | 707,001 | 669,089 | |
| 자본조정등 | -57,864 | -70,316 | -59,926 | |
| 비지배지분 | 6,185 | 6,908 | 0 | |
| 합계 | 908,316 | 874,889 | 840,459 | |
| 자본 및 부채 총계 | 1,168,210 | 1,168,227 | 1,099,714 | |