Copyright © 2021 HUCHEMS. co., ltd All rights reserved.
| 구분 | 제23기(2024) | 제22기(2023) | 제21기(2022) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,178,503 | 1,052,689 | 1,235,838 |
| 영업이익 | 82,805 | 121,230 | 117,148 |
| 부채비율 | 22% | 30% | 27% |
※ 부채비율 : (부채총계/자본총계)×100
| 구분 | 제23기(2024) | 제22기(2023) | 제21기(2022) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,178,503 | 1,052,689 | 1,235,838 |
| 매출원가 | 1,051,924 | 886,227 | 1,078,571 |
| 매출총이익 | 126,579 | 166,463 | 157,267 |
| 판매비와 관리비 | 43,774 | 45,232 | 40,119 |
| 영업이익 | 82,805 | 121,230 | 117,148 |
| 기타이익 | 27,637 | 31,588 | 27,975 |
| 기타비용 | 24,608 | 21,271 | 30,507 |
| 금융수익 | 25,545 | 23,788 | 11,433 |
| 금융원가 | 7,956 | 1,191 | 13,115 |
| 지분법손익 | 10 | 762 | 1,882 |
| 법인세 차감 전 순이익 | 103,432 | 153,382 | 111,052 |
| 법인세 비용 | 22,928 | 18,634 | 24,424 |
| 당기순이익 | 80,504 | 134,748 | 86,628 |
※ 당기순이익 : 법인세 차감 전 순이익 - 법인세 비용
| 구분 | 제23기(2024) | 제22기(2023) | 제21기(2022) | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 비유동자산 | 633,218 | 574,121 | 427,666 |
| 유동자산 | 435,756 | 519,098 | 514,166 | |
| 합계 | 1,068,974 | 1,093,219 | 941,832 | |
| 부채 | 비유동부채 | 42,834 | 40,241 | 44,582 |
| 유동부채 | 153,469 | 212,068 | 156,580 | |
| 합계 | 196,303 | 252,309 | 201,162 | |
| 자본 | 자본금 | 40,879 | 40,879 | 40,879 |
| 자본잉여금 | 190,417 | 190,417 | 190,417 | |
| 이익잉여금 | 707,178 | 666,437 | 570,905 | |
| 자본조정등 | -65,803 | -56,823 | -61,531 | |
| 합계 | 872,671 | 840,910 | 740,670 | |
| 자본 및 부채 총계 | 1,068,974 | 1,093,219 | 941,832 | |