Copyright © 2021 HUCHEMS. co., ltd All rights reserved.
| 구분 | 제24기(2025) | 제23기(2024) | 제22기(2023) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,082,236 | 1,178,503 | 1,052,689 |
| 영업이익 | 67,471 | 82,805 | 121,230 |
| 부채비율 | 18% | 22% | 30% |
※ 부채비율 : (부채총계/자본총계)×100
| 구분 | 제24기(2025) | 제23기(2024) | 제22기(2023) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,082,236 | 1,178,503 | 1,052,689 |
| 매출원가 | 968,005 | 1,051,924 | 886,227 |
| 매출총이익 | 114,231 | 126,579 | 166,463 |
| 판매비와 관리비 | 46,760 | 43,774 | 45,232 |
| 영업이익 | 67,471 | 82,805 | 121,230 |
| 기타이익 | 16,933 | 27,637 | 31,588 |
| 기타비용 | 28,371 | 24,608 | 21,271 |
| 금융수익 | 30,008 | 25,545 | 23,788 |
| 금융원가 | 2,529 | 7,956 | 1,191 |
| 지분법손익 | 165 | 10 | 762 |
| 법인세 차감 전 순이익 | 83,678 | 103,432 | 153,382 |
| 법인세 비용 | 22,507 | 22,928 | 18,634 |
| 당기순이익 | 61,171 | 80,504 | 134,748 |
※ 당기순이익 : 법인세 차감 전 순이익 - 법인세 비용
| 구분 | 제24기(2025) | 제23기(2024) | 제22기(2023) | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 비유동자산 | 612,227 | 633,218 | 574,121 |
| 유동자산 | 457,208 | 435,756 | 519,098 | |
| 합계 | 1,069,435 | 1,068,974 | 1,093,219 | |
| 부채 | 비유동부채 | 21,099 | 42,834 | 40,241 |
| 유동부채 | 139,971 | 153,469 | 212,068 | |
| 합계 | 161,070 | 196,303 | 252,309 | |
| 자본 | 자본금 | 40,879 | 40,879 | 40,879 |
| 자본잉여금 | 190,417 | 190,417 | 190,417 | |
| 이익잉여금 | 730,420 | 707,178 | 666,437 | |
| 자본조정등 | -53,351 | -65,803 | -56,823 | |
| 합계 | 908,365 | 872,671 | 840,910 | |
| 자본 및 부채 총계 | 1,069,435 | 1,068,974 | 1,093,219 | |