Copyright © 2021 HUCHEMS. co., ltd All rights reserved.
- 이사회의 운영과 의사결정의 효율성을 고려하여 총 6인으로 구성
- 이사회는 독립성/다양성/전문성을 종합적으로 심사하여 이사진 선임
- 당사는 이사회 의장과 대표이사를 분리 선출하여 운영함으로써 이사회의 투명성과 책임성을 확보하고 있습니다.
성명 | 선임일 | 임기 | 비고 |
---|---|---|---|
박주환 | 2024.03.22 | 2년 (2026년 정기주주총회) | 사내이사 / 이사회 의장 |
김우찬 | 2024.03.22 | 2년 (2026년 정기주주총회) | 사내이사 / 대표이사 |
박종찬 | 2024.03.22 | 2년 (2026년 정기주주총회) | 사내이사 |
진상영 | 2025.03.21 | 2년 (2027년 정기주주총회) | 사내이사 |
곽경직 | 2024.03.22 | 2년 (2026년 정기주주총회) | 사외이사 |
허연회 | 2024.03.22 | 2년 (2026년 정기주주총회) | 사외이사 |
- 회사 운영에 중요한 경영 사항 또는 경영진의 업무집행 등에 대한 의견 개진을 통해 경영 감독 기능을 수행
- 이사회 규정에 따라 이사회에 상정된 안건을 심의
구분 | 이사회 개최수 | 평균 참석율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
사내이사 | 사외이사 | |||
2024년 | 7 | 93% | 100% | - |
- 주요 의사결정과 업무집행을 이사회와 경영진에게 별도로 위임
- 이사와 회사간의 이해 상충이 발행 가능한 거래의 경우 거래 개시 전 이사회 검토 후 승인 과정 진행
- TKG휴켐스 이사회는 ESG 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위해 ESG 위원회를 두고 있습니다.
- ESG 위원회는 기업의 환경, 사회, 지배구조 선진화를 위한 사항 등을 검토 및 심의하는 역할을 수행하는 이사회내 위원회로 ESG 경영의 중요성을 감안, 2022년 3월 이사회
산하에 신설되었습니다.
- ESG 위원회는 2인 이상의 이사로 구성되며, 현재 사외이사 2명과 대표이사 1명으로 구성되어 있습니다.
- ESG 위원회는 정기 ESG 위원회와 임시 ESG 위원회로 운영됩니다.
개최 일자 | 의안 내용 | 참석 현황 | 비고 |
---|---|---|---|
2024.2.7 | ′23년 ESG 평가결과 및 ′24년 추진 계획 | 3/3 | |
2024.5.28 | 기업지배구조보고서 공시 보고 | 3/3 | |
2025.1.16 | ′24년 ESG 평가결과 및 ′25년 추진 계획 | 3/3 |
NO. | 안건명 | 참석 의결권수 | 찬성 비율 | 반대 비율 | 최대주주/특수관계인 제외 참석률* |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 재무제표 승인 | 27,677,652 | 98.8% | 1.2% | 49.8% | |
2 | 정관 일부변경의 건 | 27,677,652 | 99.9% | 0.1% | 49.8% | |
3 | 이사선임(진상영) | 27,677,652 | 98.5% | 1.5% | 49.8% | |
4 | 이사보수한도 | 27,677,652 | 79.9% | 20.1% | 49.8% | |
5 | 감사보수한도 | 27,677,652 | 99.6% | 0.4% | 49.8% |
※ 당사는 2020.7월 임시주주총회부터 전자투표제를 도입 중에 있습니다.
평가년도 | ESG등급 | 환경 | 사회 | 지배구조 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 | B+ | B+ | A | B | |
2023년 | B+ | B+ | A | B | |
2022년 | B | B | B+ | B |
[출처: 한국ESG기준원]
구분 | ESP(원) | 배당총액(억원) | 주당 배당금(원) | 배당성향(%) | 시가배당률(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024년 | 2,024 | 384 | 1,000 | 47.8 | 5.4 |
2023년 | 3,500 | 384 | 1,000 | 28.6 | 4.4 |
2022년 | 2,129 | 384 | 1,000 | 46.9 | 4.6 |
2021년 | 1,972 | 384 | 1,000 | 49.5 | 4.2 |
2020년 | 1,292 | 384 | 1,000 | 77.1 | 4.0 |
[기준 : 연결기준]
TKG휴켐스는 ESG 활동의 체계적인 관리를 위해 자체적인 ESG FACT-BOOK을 작성하여 공개하고 있습니다.
환경 (Environment) |
사회 (Social) |
지배구조 (Governance) |
---|---|---|